发布时间:2022-10-05 00:47:23 文章来源: 点击:次 |
江西财经大学学生综合素质测评 旅游与城市管理 学院 21S1 班汇总表
姓名 | 学号 | 测评成绩 | 综合测评等次 | |||||||||||
德育 | 德育评定等次 | 智育 | 智育 评定 等次 | 体育 | 体育 评定 等次 | 美育 | 美育 评定 等次 | 劳育 | 劳育 评定 等次 | 加权成绩 | 加权成绩 排名 | |||
徐辉杰 | 421xxxx | 82 | 优秀 | 86.81081 | 优秀 | 60 | 优秀 | 20 | 优秀 | 80 | 优秀 | 86.81081 | 1 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
江西财经大学学生综合素质测评 旅城学院 管科191 班汇总表
姓名 | 学号 | 测评成绩 | 综合测评等次 | |||||||||||
德育 | 德育评定等次 | 智育 | 智育 评定 等次 | 体育 | 体育 评定 等次 | 美育 | 美育 评定 等次 | 劳育 | 劳育 评定 等次 | 加权成绩 | 加权成绩 排名 | |||
胡x慧 | 019xxxx | 82 | 良好 | 91.57 | 优秀 | 68.1 | 良好 | 80 | 良好 | 84 | 合格 | 89.57292 | 9 | 良好 |
杨x远 | 019xxxx | 80 | 良好 | 82.6668 | 合格 | 68 | 良好 | 80 | 良好 | 86 | 合格 | 82.36667 | 33 | 合格 |
周x花 | 019xxxx | 84.5 | 优秀 | 94.32 | 优秀 | 74 | 良好 | 80 | 良好 | 90 | 优秀 | 92.31915 | 1 | 优秀 |
朱x轩 | 019xxxx | 80 | 良好 | 85.81 | 合格 | 75.5 | 优秀 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 85.81395 | 25 | 合格 |
郭x伟 | 019xxxx | 80 | 良好 | 87 | 良好 | 59.5 | 不合格 | 80 | 良好 | 86 | 合格 | 87.68421 | 13 | 合格 |
吴x辉 | 019xxxx | 85 | 优秀 | 97.0947 | 优秀 | 68.7 | 良好 | 80 | 良好 | 96 | 优秀 | 91.09474 | 5 | 优秀 |
郝x渟 | 019xxxx | 88 | 优秀 | 97.91 | 优秀 | 76.6 | 优秀 | 84 | 优秀 | 98 | 优秀 | 91.91209 | 2 | 优秀 |
魏x宇 | 019xxxx | 80 | 良好 | 83.217 | 合格 | 69.6 | 良好 | 80 | 良好 | 84 | 合格 | 81.21739 | 36 | 合格 |
谢x煌 | 019xxxx | 80 | 良好 | 93 | 优秀 | 63.1 | 合格 | 80 | 良好 | 86 | 合格 | 91.04124 | 1 | 良好 |
谢x林 | 019xxxx | 84.5 | 优秀 | 95.727 | 优秀 | 82.6 | 优秀 | 85 | 优秀 | 92 | 优秀 | 91.72727 | 4 | 优秀 |
王x奕 | 019xxxx | 80 | 良好 | 87.03 | 良好 | 60 | 合格 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 87.03 | 18 | 良好 |
郦x天 | 019xxxx | 80 | 良好 | 86.5319 | 合格 | 59.8 | 不合格 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 86.53191 | 23 | 合格 |
赵x涵 | 019xxxx | 82 | 良好 | 94.64 | 优秀 | 60 | 合格 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 89.64 | 8 | 良好 |
朱妍洁 | 019xxxx | 82 | 良好 | 90.13 | 良好 | 77.8 | 优秀 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 88.12903 | 9 | 良好 |
熊x | 019xxxx | 82 | 良好 | 93.9734 | 优秀 | 68.7 | 良好 | 80 | 良好 | 94 | 优秀 | 89.97345 | 4 | 良好 |
黄x | 019xxxx | 80 | 良好 | 81.24 | 合格 | 64.7 | 合格 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 81.23762 | 16 | 合格 |
曾x林 | 019xxxx | 80 | 良好 | 84.44 | 合格 | 64.6 | 合格 | 80 | 良好 | 86 | 合格 | 84.43617 | 29 | 合格 |
王x | 019xxxx | 80 | 良好 | 83.77 | 合格 | 80.6 | 优秀 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 83.77 | 30 | 合格 |
李x雪 | 019xxxx | 80 | 良好 | 85 | 合格 | 74.2 | 良好 | 80 | 良好 | 86 | 合格 | 85.01136 | 27 | 合格 |
宋x雨 | 019xxxx | 82 | 良好 | 89.46 | 良好 | 71.8 | 良好 | 80 | 良好 | 90 | 优秀 | 85.96 | 24 | 良好 |
伍x蔚 | 019xxxx | 80 | 良好 | 86.3 | 合格 | 71.3 | 良好 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 86.27723 | 10 | 合格 |
李x | 019xxxx | 82.5 | 优秀 | 82.3 | 合格 | 72.1 | 良好 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 82.33696 | 34 | 合格 |
郭x豪 | 019xxxx | 80 | 良好 | 87.384 | 良好 | 56 | 不合格 | 80 | 良好 | 86 | 合格 | 87.38462 | 15 | 合格 |
钱x | 019xxxx | 80 | 良好 | 86.93 | 良好 | 61.9 | 合格 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 86.93 | 19 | 良好 |
刘x雄 | 019xxxx | 80 | 良好 | 87 | 良好 | 69 | 良好 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 87.08163 | 17 | 良好 |
朱x | 019xxxx | 80 | 良好 | 84.9574 | 合格 | 52.4 | 不合格 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 84.95745 | 28 | 合格 |
程x勇 | 019xxxx | 80 | 良好 | 88.79 | 良好 | 60.9 | 合格 | 80 | 良好 | 86 | 合格 | 88.79268 | 11 | 良好 |
黄x笑 | 019xxxx | 80 | 良好 | 81.988 | 合格 | 74.4 | 良好 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 81.98864 | 35 | 合格 |
邹x智 | 019xxxx | 84 | 优秀 | 92.6145 | 优秀 | 86.4 | 优秀 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 86.61458 | 22 | 优秀 |
童x豪 | 019xxxx | 80 | 良好 | 89.37 | 良好 | 63.7 | 合格 | 82 | 优秀 | 88 | 良好 | 87.36735 | 16 | 良好 |
罗x成 | 019xxxx | 80 | 良好 | 87 | 良好 | 54 | 不合格 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 84.17822 | 13 | 合格 |
夏x潮 | 019xxxx | 80 | 良好 | 86.7425 | 合格 | 58.9 | 不合格 | 80 | 良好 | 90 | 优秀 | 86.74257 | 20 | 合格 |
杨x华 | 019xxxx | 80 | 良好 | 84.66 | 合格 | 69.4 | 良好 | 80 | 良好 | 86 | 合格 | 84.66265 | 12 | 合格 |
王x | 019xxxx | 83.5 | 优秀 | 103.69 | 优秀 | 75.5 | 优秀 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 89.69388 | 7 | 优秀 |
王x泽 | 019xxxx | 80 | 良好 | 88.7422 | 良好 | 61.2 | 合格 | 80 | 良好 | 90 | 优秀 | 87.74227 | 12 | 良好 |
谢x琴 | 019xxxx | 84 | 优秀 | 90.91 | 优秀 | 77.5 | 优秀 | 80 | 良好 | 98 | 优秀 | 88.91 | 10 | 优秀 |
陈x如 | 019xxxx | 82 | 良好 | 89.6236 | 良好 | 72.6 | 良好 | 80 | 良好 | 92 | 优秀 | 89.62366 | 7 | 良好 |
陈x | 019xxxx | 80 | 良好 | 85.7 | 合格 | 51.8 | 不合格 | 80 | 良好 | 84 | 合格 | 85.7156 | 26 | 合格 |
胡x强 | 019xxxx | 82.5 | 优秀 | 98.73 | 优秀 | 74.1 | 良好 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 91.84375 | 3 | 优秀 |
刘x | 019xxxx | 80 | 良好 | 88.5052 | 良好 | 52.4 | 不合格 | 80 | 良好 | 84 | 合格 | 87.50526 | 14 | 合格 |
黄x婷 | 019xxxx | 80 | 良好 | 86.72 | 合格 | 70.2 | 良好 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 86.72 | 21 | 合格 |
朱x禄 | 019xxxx | 82 | 良好 | 92.0816 | 优秀 | 75.8 | 优秀 | 80 | 良好 | 86 | 合格 | 90.08163 | 6 | 良好 |
程x男 | 019xxxx | 80 | 良好 | 90.6 | 良好 | 66 | 良好 | 80 | 良好 | 90 | 优秀 | 89.27957 | 8 | 良好 |
冷x旗 | 019xxxx | 80 | 良好 | 83.26 | 合格 | 52.9 | 不合格 | 80 | 良好 | 81 | 合格 | 83.2551 | 32 | 合格 |
汪x茵 | 019xxxx | 83.5 | 优秀 | 85.68 | 合格 | 60 | 合格 | 80 | 良好 | 86 | 合格 | 83.68085 | 31 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
江西财经大学学生综合素质测评 旅城 学院 旅城192班汇总表
姓名 | 学号 | 测评成绩 | 综合测评等次 | |||||||||||
德育 | 德育评定等次 | 智育 | 智育 | 体育 | 体育 | 美育 | 美育 | 劳育 | 劳育 | 加权成绩 | 加权成绩 | |||
评定 | 评定 | 评定 | 评定 | 排名 | ||||||||||
等次 | 等次 | 等次 | 等次 | |||||||||||
葛x超 | 019xxxx | 80 | 良好 | 83.24 | 合格 | 63.7 | 合格 | 80 | 优秀 | 93 | 优秀 | 82.24771 | 15 | 合格 |
钟x慧 | 019xxxx | 80.5 | 良好 | 88.8 | 良好 | 65 | 合格 | 80 | 优秀 | 90 | 良好 | 87.82692 | 18 | 良好 |
倪x洁 | 019xxxx | 82 | 良好 | 95.2 | 优秀 | 77.4 | 优秀 | 80 | 优秀 | 86 | 良好 | 88.17647 | 17 | 良好 |
潘x杰 | 019xxxx | 80 | 良好 | 81 | 合格 | 62.4 | 合格 | 80 | 优秀 | 88 | 良好 | 81.07692 | 37 | 合格 |
钟x岚 | 019xxxx | 84 | 优秀 | 98.36 | 优秀 | 71.2 | 良好 | 80 | 优秀 | 96 | 优秀 | 91.35714 | 3 | 优秀 |
谢x翔 | 019xxxx | 82 | 良好 | 82.375 | 合格 | 71.4 | 良好 | 80 | 优秀 | 81 | 合格 | 81.375 | 36 | 合格 |
朱x名 | 019xxxx | 80 | 良好 | 89.83 | 良好 | 76.8 | 优秀 | 80 | 优秀 | 84 | 合格 | 89.83495 | 6 | 良好 |
刘x莉 | 019xxxx | 84 | 优秀 | 98.4 | 优秀 | 75.1 | 优秀 | 80 | 优秀 | 92 | 优秀 | 90.61765 | 5 | 优秀 |
姜x | 019xxxx | 84 | 优秀 | 100 | 优秀 | 72.9 | 良好 | 80 | 优秀 | 102 | 优秀 | 94.28571 | 1 | 优秀 |
陈x丽 | 019xxxx | 80 | 良好 | 96.81 | 优秀 | 78 | 优秀 | 75 | 良好 | 90 | 良好 | 89.81373 | 9 | 良好 |
许x珍 | 019xxxx | 93 | 优秀 | 88.46 | 良好 | 80 | 优秀 | 100 | 优秀 | 99 | 优秀 | 87.06 | 20 | 良好 |
庄x | 019xxxx | 89 | 优秀 | 89.88 | 良好 | 74.8 | 良好 | 80 | 优秀 | 94 | 优秀 | 87.6789 | 19 | 良好 |
俎x培 | 019xxxx | 87 | 优秀 | 100 | 优秀 | 77.4 | 优秀 | 89 | 优秀 | 96 | 优秀 | 94.22222 | 2 | 优秀 |
王子x | 019xxxx | 89.5 | 优秀 | 94.86 | 优秀 | 81.2 | 优秀 | 100 | 优秀 | 100 | 优秀 | 90.36449 | 2 | 优秀 |
徐x | 019xxxx | 80 | 良好 | 89.51 | 良好 | 75 | 优秀 | 80 | 优秀 | 86 | 良好 | 89.10784 | 12 | 良好 |
李x杭 | 019xxxx | 84 | 优秀 | 96.7 | 优秀 | 70.8 | 良好 | 87 | 优秀 | 92 | 优秀 | 90.2 | 3 | 优秀 |
冷x燕 | 019xxxx | 80 | 良好 | 95.26 | 优秀 | 79 | 优秀 | 80 | 优秀 | 86 | 良好 | 90.26415 | 7 | 良好 |
张x | 019xxxx | 82 | 良好 | 90.46875 | 良好 | 65 | 合格 | 80 | 优秀 | 90 | 良好 | 88.46875 | 14 | 良好 |
黄x驯 | 019xxxx | 80 | 良好 | 90.7 | 良好 | 78.3 | 优秀 | 80 | 优秀 | 84 | 合格 | 85.59615 | 26 | 良好 |
叶x驰 | 019xxxx | 80 | 良好 | 83 | 合格 | 57.5 | 不合格 | 80 | 优秀 | 86 | 良好 | 83.14737 | 14 | 合格 |
温x斌 | 019xxxx | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 60 | 合格 | 80 | 优秀 | 80 | 合格 | 80.81481 | 38 | 合格 |
黄x | 019xxxx | 82 | 良好 | 95.05 | 优秀 | 72.2 | 良好 | 80 | 优秀 | 84 | 合格 | 90.04717 | 8 | 良好 |
余x | 019xxxx | 84 | 优秀 | 86.89 | 合格 | 68 | 良好 | 80 | 优秀 | 88 | 良好 | 85.89216 | 24 | 合格 |
丁x伟 | 019xxxx | 82 | 良好 | 91.3 | 良好 | 71.8 | 良好 | 80 | 优秀 | 90 | 良好 | 89.30612 | 10 | 良好 |
张x红 | 019xxxx | 82 | 良好 | 89.89 | 良好 | 65.9 | 合格 | 80 | 优秀 | 92 | 优秀 | 89.88889 | 5 | 良好 |
廖x碧 | 019xxxx | 80 | 良好 | 90.27 | 良好 | 60 | 合格 | 80 | 优秀 | 80 | 合格 | 88.27523 | 16 | 良好 |
徐x | 019xxxx | 80 | 良好 | 87.37 | 合格 | 62.4 | 合格 | 80 | 优秀 | 86 | 良好 | 85.37113 | 11 | 合格 |
吴x升 | 019xxxx | 84 | 优秀 | 78.2 | 合格 | 74.3 | 良好 | 80 | 优秀 | 90 | 良好 | 83.26087 | 34 | 合格 |
颜x涛 | 019xxxx | 80 | 良好 | 86.76 | 合格 | 67 | 合格 | 80 | 优秀 | 86 | 良好 | 86.76596 | 21 | 合格 |
苏x达 | 019xxxx | 80 | 良好 | 81.445 | 合格 | 55.4 | 不合格 | 80 | 优秀 | 82 | 合格 | 79.4466 | 18 | 合格 |
陈x松 | 019xxxx | 88 | 优秀 | 87.77 | 良好 | 67.5 | 合格 | 80 | 优秀 | 92 | 优秀 | 85.77174 | 25 | 良好 |
王x原 | 019xxxx | 88.5 | 优秀 | 93.17 | 良好 | 68.9 | 良好 | 80 | 优秀 | 100 | 优秀 | 91.17347 | 4 | 良好 |
陈x羽 | 019xxxx | 82 | 良好 | 93.2 | 优秀 | 66.6 | 合格 | 80 | 优秀 | 94 | 优秀 | 86.18519 | 22 | 良好 |
郭x | 019xxxx | 80 | 良好 | 81.91 | 合格 | 76.8 | 优秀 | 80 | 优秀 | 80 | 合格 | 81.91 | 35 | 合格 |
付x雨 | 019xxxx | 80 | 良好 | 84.11 | 合格 | 75.5 | 优秀 | 80 | 优秀 | 80 | 合格 | 84.11702 | 32 | 合格 |
钟x强 | 019xxxx | 80 | 良好 | 83 | 合格 | 61.9 | 合格 | 80 | 优秀 | 86 | 良好 | 83.28704 | 33 | 合格 |
曾x辉 | 019xxxx | 80 | 良好 | 94.36 | 优秀 | 71.5 | 良好 | 80 | 优秀 | 94 | 优秀 | 88.36275 | 15 | 良好 |
陈琦 | 019xxxx | 82 | 良好 | 95.8 | 优秀 | 74.3 | 良好 | 80 | 优秀 | 88 | 良好 | 88.79592 | 13 | 良好 |
傅海军 | 019xxxx | 82 | 良好 | 97.48 | 优秀 | 67.4 | 合格 | 80 | 优秀 | 94 | 优秀 | 90.43137 | 6 | 良好 |
王彪 | 019xxxx | 80 | 良好 | 84.53 | 合格 | 70.2 | 良好 | 80 | 优秀 | 80 | 合格 | 84.52885 | 28 | 合格 |
上xx兵 | 019xxxx | 80 | 良好 | 84.2 | 合格 | 59.9 | 不合格 | 80 | 优秀 | 81 | 合格 | 84.20408 | 31 | 合格 |
杨x怡 | 019xxxx | 82 | 良好 | 92.2 | 良好 | 63.4 | 合格 | 84 | 优秀 | 92 | 优秀 | 89.20952 | 11 | 良好 |
曹x斌 | 019xxxx | 80 | 良好 | 85.93 | 合格 | 64.9 | 合格 | 80 | 优秀 | 100 | 优秀 | 85.93 | 23 | 合格 |
郑x亨 | 019xxxx | 80 | 良好 | 77.9 | 合格 | 77 | 优秀 | 80 | 优秀 | 80 | 合格 | 80.13333 | 17 | 合格 |
周x | 019xxxx | 80 | 良好 | 73 | 合格 | 55.5 | 不合格 | 80 | 优秀 | 80 | 合格 | 73.30435 | 19 | 合格 |
徐x杰 | 019xxxx | 80 | 良好 | 88.19 | 良好 | 65 | 合格 | 80 | 优秀 | 96 | 优秀 | 84.88776 | 27 | 良好 |
苏x | 019xxxx | 83 | 优秀 | 84.2 | 合格 | 74.8 | 良好 | 80 | 优秀 | 86 | 良好 | 84.23958 | 30 | 合格 |
卢x豪 | 019xxxx | 80 | 良好 | 84.5 | 合格 | 67.6 | 良好 | 80 | 优秀 | 92 | 优秀 | 84.51064 | 29 | 合格 |
江西财经大学学生综合素质测评 旅游与城市管理 学院 旅城193 班汇总表
姓名 | 学号 | 测评成绩 | 综合测评等次 | |||||||||||
德育 | 德育评定等次 | 智育 | 智育 评定 等次 | 体育 | 体育 评定 等次 | 美育 | 美育 评定 等次 | 劳育 | 劳育 评定 等次 | 加权成绩 | 加权成绩 排名 | |||
吕x康 | 019xxxx | 79 | 良好 | 82.43 | 合格 | 58.9 | 不合格 | 79 | 良好 | 83 | 良好 | 82.43 | 28 | 合格 |
瞿x平 | 019xxxx | 80 | 良好 | 88.6 | 良好 | 80 | 良好 | 80 | 良好 | 92 | 优秀 | 85.8 | 18 | 良好 |
刘x兮 | 019xxxx | 84 | 良好 | 92.7 | 良好 | 81 | 优秀 | 79 | 良好 | 89.5 | 良好 | 84.4 | 26 | 良好 |
胡x晨 | 019xxxx | 80 | 良好 | 92.67 | 良好 | 60 | 合格 | 80 | 良好 | 80 | 良好 | 85.67 | 19 | 良好 |
李x蕊 | 019xxxx | 80 | 良好 | 101.63 | 优秀 | 71 | 良好 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 87.63 | 14 | 良好 |
张x雯 | 019xxxx | 81 | 良好 | 104.3 | 优秀 | 69.1 | 合格 | 80 | 良好 | 86 | 良好 | 90.3 | 4 | 良好 |
王x | 019xxxx | 82 | 良好 | 87.02 | 良好 | 83 | 优秀 | 79.5 | 良好 | 82 | 良好 | 86.02 | 17 | 良好 |
黄x潮 | 019xxxx | 86.5 | 优秀 | 99.58 | 优秀 | 78.2 | 良好 | 79.8 | 良好 | 87.34 | 良好 | 88.98 | 8 | 优秀 |
李x | 019xxxx | 80.3 | 良好 | 80.3 | 合格 | 63.2 | 合格 | 80.3 | 良好 | 80.3 | 良好 | 80.4 | 31 | 合格 |
李x恒 | 019xxxx | 84 | 良好 | 90.16 | 良好 | 61.5 | 合格 | 80 | 良好 | 86 | 良好 | 85.67 | 20 | 良好 |
黄x | 019xxxx | 80 | 良好 | 78.3 | 合格 | 58.6 | 不合格 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 77.3 | 33 | 合格 |
张x莹 | 019xxxx | 80 | 良好 | 88.6 | 良好 | 83 | 优秀 | 80 | 良好 | 86 | 良好 | 86.6 | 16 | 良好 |
林x莹 | 019xxxx | 83.5 | 良好 | 98.4 | 优秀 | 62 | 合格 | 80 | 良好 | 94 | 优秀 | 89.2 | 7 | 良好 |
张x | 019xxxx | 82 | 良好 | 101.62 | 优秀 | 68 | 良好 | 78 | 良好 | 86 | 良好 | 87.62 | 15 | 良好 |
曹x | 019xxxx | 86 | 优秀 | 106.71 | 优秀 | 77.3 | 良好 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 92.71 | 2 | 优秀 |
白x杨 | 019xxxx | 89 | 优秀 | 91.26 | 良好 | 85.2 | 优秀 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 88.76 | 10 | 良好 |
陈x苗 | 019xxxx | 78.8 | 良好 | 84.8 | 合格 | 67.2 | 合格 | 79.2 | 良好 | 80 | 良好 | 84.8 | 25 | 合格 |
余x林 | 019xxxx | 86.5 | 优秀 | 99.3 | 优秀 | 71.9 | 良好 | 82 | 良好 | 92 | 优秀 | 93.1 | 1 | 优秀 |
林x璇 | 019xxxx | 75 | 良好 | 79.16 | 合格 | 58 | 不合格 | 75 | 良好 | 75 | 良好 | 79.16 | 32 | 合格 |
陈x元 | 019xxxx | 80 | 良好 | 82.4 | 合格 | 60 | 合格 | 80 | 良好 | 90 | 良好 | 80.2 | 30 | 合格 |
王x斌 | 019xxxx | 85 | 优秀 | 94.43 | 优秀 | 73.5 | 良好 | 80 | 良好 | 92 | 优秀 | 88.43 | 13 | 优秀 |
张x浩 | 019xxxx | 86 | 优秀 | 91.71 | 良好 | 77.8 | 良好 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 89.21 | 6 | 良好 |
尹x文 | 019xxxx | 84 | 良好 | 92.45 | 良好 | 81.3 | 良好 | 79.75 | 良好 | 87 | 良好 | 89.95 | 5 | 良好 |
姚x濠 | 019xxxx | 87.82 | 优秀 | 88.53 | 良好 | 72.6 | 良好 | 79.85 | 良好 | 87.06 | 良好 | 88.57 | 11 | 良好 |
陈x莹 | 019xxxx | 88.32 | 优秀 | 92.48 | 良好 | 78 | 良好 | 78.8 | 良好 | 88.97 | 良好 | 88.48 | 12 | 良好 |
付x婷 | 019xxxx | 81 | 良好 | 86.99 | 良好 | 68.8 | 合格 | 79 | 良好 | 83 | 良好 | 84.99 | 24 | 良好 |
谢x非 | 019xxxx | 80 | 良好 | 85.34 | 合格 | 70.7 | 合格 | 79.5 | 良好 | 80 | 良好 | 85.34 | 22 | 合格 |
王x文 | 019xxxx | 83 | 良好 | 92.64 | 良好 | 60 | 合格 | 80 | 良好 | 88 | 良好 | 85.64 | 21 | 良好 |
符x玉 | 019xxxx | 81 | 良好 | 90.3 | 良好 | 81.6 | 优秀 | 78 | 良好 | 78 | 良好 | 88.8 | 9 | 良好 |
邓x雨 | 019xxxx | 80 | 良好 | 103.77 | 优秀 | 76.4 | 良好 | 80 | 良好 | 90 | 优秀 | 91.77 | 3 | 良好 |
耿x博 | 019xxxx | 84.5 | 良好 | 85.33 | 合格 | 64.4 | 良好 | 78.48 | 良好 | 79.79 | 合格 | 85.33 | 23 | 合格 |
张x慧 | 019xxxx | 80.5 | 良好 | 82.88 | 合格 | 71 | 合格 | 78.74 | 良好 | 86.62 | 良好 | 82.88 | 27 | 合格 |
李x | 019xxxx | 78.76 | 合格 | 82.33 | 合格 | 65.8 | 合格 | 78.86 | 良好 | 69.06 | 合格 | 82.33 | 29 | 合格 |
江西财经大学学生综合素质测评 旅游与城市管理学院学院 旅游管理191 班汇总表
姓名 | 学号 | 测评成绩 | 综合测评等次 | |||||||||||
德育 | 德育评定等次 | 智育 | 智育 评定 等次 | 体育 | 体育 评定 等次 | 美育 | 美育 评定 等次 | 劳育 | 劳育 评定 等次 | 加权成绩 | 加权成绩 排名 | |||
谢x豪 | 019xxxx | 80 | 合格 | 87.38 | 合格 | 85.4 | 优秀 | 92 | 优秀 | 82 | 良好 | 87.38144 | 38 | 合格 |
陆x | 019xxxx | 80 | 合格 | 86 | 合格 | 54.8 | 合格 | 80 | 良好 | 82 | 良好 | 85.08537 | 40 | 合格 |
张x阳 | 019xxxx | 80 | 合格 | 89.19 | 合格 | 61.5 | 合格 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 89.1875 | 27 | 合格 |
朱x雪 | 019xxxx | 85 | 优秀 | 94.96 | 优秀 | 72.5 | 良好 | 80 | 良好 | 82 | 良好 | 90.96154 | 15 | 优秀 |
王x玺 | 019xxxx | 82 | 良好 | 91.68 | 良好 | 75.4 | 优秀 | 80 | 良好 | 88 | 优秀 | 89.68085 | 23 | 良好 |
陆x冰 | 019xxxx | 88 | 优秀 | 95.58 | 优秀 | 84.5 | 优秀 | 85 | 优秀 | 87 | 优秀 | 93.57692 | 2 | 优秀 |
吴x | 019xxxx | 82 | 良好 | 90.5 | 合格 | 80.4 | 优秀 | 80 | 良好 | 82 | 良好 | 89.525 | 24 | 合格 |
陈x冰 | 019xxxx | 84.5 | 优秀 | 93.17 | 良好 | 65 | 合格 | 80 | 良好 | 90 | 优秀 | 93.16667 | 5 | 良好 |
刘x雄 | 019xxxx | 82 | 良好 | 96.94 | 优秀 | 72.1 | 良好 | 80 | 良好 | 86 | 优秀 | 91.94048 | 11 | 良好 |
阳x豪 | 019xxxx | 80 | 合格 | 88.64 | 合格 | 71.8 | 良好 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 88.64865 | 33 | 合格 |
高x坤 | 019xxxx | 82 | 良好 | 88.5 | 合格 | 58.8 | 合格 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 88.5 | 35 | 合格 |
王x凡 | 019xxxx | 83.5 | 优秀 | 93.57 | 良好 | 91.5 | 优秀 | 80 | 良好 | 82 | 良好 | 91.57955 | 12 | 良好 |
张x吉 | 019xxxx | 88 | 优秀 | 101.95 | 优秀 | 76.4 | 优秀 | 82 | 优秀 | 84 | 良好 | 94.95122 | 1 | 优秀 |
李x新 | 019xxxx | 82 | 良好 | 91.04 | 良好 | 74.8 | 良好 | 75 | 良好 | 82 | 良好 | 89.04494 | 29 | 良好 |
陈x祺 | 019xxxx | 80 | 合格 | 91.02 | 良好 | 64.9 | 合格 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 89.02326 | 30 | 合格 |
杨x曦 | 019xxxx | 80 | 合格 | 90.91 | 良好 | 61.2 | 合格 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 90.91463 | 16 | 合格 |
李x颖 | 019xxxx | 80 | 合格 | 86.92 | 合格 | 60 | 合格 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 86.91954 | 39 | 合格 |
文x萍 | 019xxxx | 80 | 合格 | 83.4 | 合格 | 74.3 | 良好 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 83.4 | 42 | 合格 |
张x明 | 019xxxx | 82 | 良好 | 86 | 合格 | 56.6 | 不合格 | 80 | 良好 | 81 | 合格 | 84.95294 | 41 | 合格 |
邱x琛 | 019xxxx | 80 | 合格 | 90.78 | 良好 | 62.2 | 合格 | 80 | 良好 | 82 | 良好 | 89.77895 | 22 | 合格 |
施x杰 | 019xxxx | 80 | 合格 | 93.67 | 良好 | 77.7 | 优秀 | 80 | 良好 | 82 | 良好 | 90.66667 | 17 | 合格 |
黎x | 019xxxx | 88 | 优秀 | 94.69 | 良好 | 73.5 | 良好 | 80 | 良好 | 95 | 优秀 | 93.19 | 4 | 良好 |
康x萱 | 019xxxx | 83 | 优秀 | 99.44 | 优秀 | 92.3 | 优秀 | 80 | 良好 | 84 | 良好 | 91.44186 | 13 | 优秀 |
邵x康 | 019xxxx | 80 | 合格 | 94.57 | 良好 | 60.2 | 合格 | 80 | 良好 | 90 | 优秀 | 92.57831 | 7 | 合格 |
许x杰 | 019xxxx | 82 | 良好 | 92.28 | 良好 | 66 | 良好 | 80 | 良好 | 82 | 良好 | 89.27835 | 26 | 良好 |
王x聪 | 019xxxx | 80 | 合格 | 93.4 | 良好 | 53.2 | 不合格 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 89.40449 | 25 | 合格 |
薛x鹏 | 019xxxx | 80 | 合格 | 94.23 | 良好 | 74.3 | 良好 | 80 | 良好 | 84 | 良好 | 90.23077 | 18 | 合格 |
林x信 | 019xxxx | 80 | 合格 | 96.825 | 优秀 | 73.8 | 良好 | 80 | 良好 | 80 | 合格 | 92.825 | 6 | 合格 |
郑x怡 | 019xxxx | 85 | 优秀 | 96.488 | 优秀 | 75.3 | 优秀 | 80 | 良好 | 84 | 良好 | 92.48864 | 8 | 优秀 |
陈x | 019xxxx | 80 | 合格 | 89.18 | 合格 | 62.2 | 合格 | 80 | 良好 | 83 | 良好 | 89.18681 | 28 | 合格 |
