发布时间:2022-11-08 16:51:17 文章来源: 点击:次 |
学院名称:旅游与城市管理学院 (盖章)填表人:林怡新 填表时间:2022.10.22
序号 | 班级 | 学号 | 姓 名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 授予称号 | 奖学金 等 级 |
1 | 2019级管理工程与科学1班 | 0192721 | 王艳 | 女 | 共青团员 | 团支书 | 优秀学生干部 | 三等 |
2 | 2019级管理工程与科学1班 | 0192685 | 吴建辉 | 男 | 中共党员 | 副班长 | 优秀学生干部 | 二等 |
3 | 2019级管理工程与科学2班 | 0192761 | 陈静丽 | 女 | 共青团员 | 寝室长 | 优秀学生干部 | 一等 |
4 | 2019级管理工程与科学2班 | 0192751 | 傅海军 | 男 | 中共党员 | 素拓委员 | 优秀学生干部 | 二等 |
5 | 2019级管理工程与科学2班 | 0192767 | 王子硕 | 女 | 共青团员 | 团支部书记 | 优秀学生干部 | 二等 |
6 | 2019级旅游管理1班 | 0192612 | 张英吉 | 女 | 中共党员 | 学院大学生自律委员会主任 | 优秀学生干部 | 一等 |
7 | 2019级旅游管理1班 | 0192582 | 陆妍冰 | 女 | 中共党员 | 学院第一(学生)副书记 | 优秀学生干部 | 二等 |
8 | 2019级土地资源管理1班 | 0192657 | 曹珊 | 女 | 中共预备党员 | 青协委员 | 优秀学生干部 | 二等 |
9 | 2019级土地资源管理1班 | 0192666 | 王松斌 | 男 | 共青团员 | 学习委员 | 优秀学生干部 | 三等 |
10 | 2019级管理工程与科学1班 | 0192721 | 王艳 | 女 | 共青团员 | 团支书 | 优秀学生干部 | 三等 |
11 | 2020级管理工程与科学1班 | 0202673 | 宋思逸 | 女 | 共青团员 | 团支书 | 优秀学生干部 | 三等 |
12 | 2020级管理工程与科学1班 | 0202625 | 赖丽婷 | 女 | 共青团员 | 学习委员 | 优秀学生干部 | 二等 |
13 | 2020级管理科学与工程1班 | 0202659 | 钟子睿 | 男 | 共青团员 | 副班长 | 优秀学生干部 | 三等 |
14 | 2020级管理科学与工程2班 | 0202693 | 沈平 | 女 | 共青团员 | 文艺委员 | 优秀学生干部 | 二等 |
15 | 2020级管理科学与工程2班 | 0202727 | 刘昕杨 | 女 | 共青团员 | 团支部书记 | 优秀学生干部 | 三等 |
16 | 2020级管理科学与工程2班 | 0202698 | 裘云冲 | 男 | 共青团员 | 社团管理部主任 | 优秀学生干部 | 三等 |
17 | 2020级管理科学与工程2班 | 0202685 | 眭圆 | 女 | 共青团员 | 团委第三(学生)副书记
| 优秀学生干部 | 三等 |
18 | 2020级旅游管理1班 | 0202567 | 张媛媛 | 女 | 共青团员 | 权益委员 | 优秀学生干部 | 三等 |
19 | 2020级旅游管理1班 | 0202583 | 闫雪菲 | 女 | 中共预备党员 | 班长 | 优秀学生干部 | 二等 |
20 | 2021级管理科学与工程1班 | 0212912 | 王越 | 男 | 共青团员 | 组织委员 | 优秀学生干部 | 三等 |
21 | 2021级管理科学与工程1班 | 0212938 | 李榕萱 | 女 | 共青团员 | 生活委员 | 优秀学生干部 | 三等 |
22 | 2021级管理科学与工程2班 | 0212957 | 王伟翰 | 女 | 共青团员 | 班长 | 优秀学生干部 | 一等 |
23 | 2021级管理科学与工程2班 | 0212969 | 温钦雅 | 女 | 共青团员 | 团支书 | 优秀学生干部 | 三等 |
24 | 2021级旅游管理1班 | 0212838 | 杨淑敏 | 女 | 共青团员 | 团小组组长 | 优秀学生干部 | 一等 |
25 | 2021级旅游管理1班 | 0212829 | 胡菁 | 女 | 共青团员 | 班长 | 优秀学生干部 | 二等 |
26 | 2021级旅游管理1班 | 0212815 | 彭怡 | 女 | 共青团员 | 寝室长 | 优秀学生干部 | 三等 |
27 | 2021级土地资源管理1班 | 0212868 | 石钰嘉 | 女 | 共青团员 | 学习委员 | 优秀学生干部 | 二等 |
28 | 2020级土地资源管理1班 | 0202618 | 陶安栋 | 男 | 中共预备党员 | 常代表 | 优秀学生干部 | 一等 |
29 | 2019级管理工程与科学1班 | 0192686 | 郝浥渟 | 男 | 中共预备党员 | 体育委员 | 优秀学生 | 一等 |
30 | 2019级管理工程与科学1班 | 0192689 | 谢依林 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 二等 |
31 | 2019级管理工程与科学1班 | 0192682 | 周朴花 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
32 | 2019级管理工程与科学1班 | 0192729 | 胡雄强 | 男 | 共青团员 | 学习委员 | 优秀学生 | 三等 |
33 | 2019级管理工程与科学1班 | 0192724 | 谢思琴 | 女 | 共青团员 | 组织委员 | 优秀学生 | 三等 |
34 | 2019级管理工程与科学2班 | 0192787 | 李佳杭 | 男 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 一等 |
35 | 2019级管理工程与科学2班 | 0192758 | 俎艺培 | 女 | 中共党员 | 常任代表委员会 | 优秀学生 | 二等 |
36 | 2019级管理工程与科学2班 | 0192789 | 钟芳岚 | 女 | 共青团员 | 学习委员 | 优秀学生 | 三等 |
37 | 2019级管理工程与科学2班 | 0192739 | 刘明莉 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
38 | 2019级管理工程与科学2班 | 0192763 | 姜冠 | 女 | 中共预备党员 | 学生 | 优秀学生 | 三等 |
39 | 2019级旅游管理1班 | 0192620 | 杨梦一 | 女 | 共青团员 | 院团委第三副书记 | 优秀学生 | 二等 |
40 | 2019级旅游管理1班 | 0192591 | 朱含雪 | 女 | 中共预备党员 | 学院学生党支部专职第一副书记 | 优秀学生 | 三等 |
41 | 2019级旅游管理1班 | 0192626 | 康吴萱 | 女 | 中共预备党员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
42 | 2019级旅游管理1班 | 0192603 | 李羽豪 | 男 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
43 | 2019级旅游管理1班 | 0192590 | 袁翠红 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
44 | 2019级土地资源管理1班 | 0192661 | 余宝林 | 女 | 共青团员 | 班长 | 优秀学生 | 一等 |
45 | 2019级土地资源管理1班 | 0192648 | 黄润潮 | 女 | 中共党员 | 团支书 | 优秀学生 | 二等 |
46 | 2019级土地资源管理1班 | 0192646 | 张晓雯 | 女 | 中共预备党员 | 就业委员 | 优秀学生 | 三等 |
46 | 2021级管理科学与工程2班 | 0212947 | 方珏 | 女 | 共青团员 | 青协委员 | 优秀学生 | 三等 |
47 | 2020级管理工程与科学1班 | 0202671 | 曾建峰 | 男 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 一等 |
48 | 2020级管理工程与科学1班 | 0202667 | 周文洁 | 女 | 中共预备党员 | 就业委员 | 优秀学生 | 二等 |
49 | 2020级管理工程与科学1班 | 0202642 | 吴凌婕 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
50 | 2020级管理工程与科学1班 | 0202678 | 胡亚轩 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
51 | 2020级管理科学与工程2班 | 0202710 | 程依然 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 一等 |
52 | 2020级管理科学与工程2班 | 0202717 | 张雨琛 | 男 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 二等 |
53 | 2020级管理科学与工程2班 | 0202721 | 双晓华 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
54 | 2020级管理科学与工程2班 | 0202730 | 肖昊雨 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
55 | 2020级旅游管理1班 | 0202574 | 周雨菲 | 女 | 共青团员 | 校团委调研部部长 | 优秀学生 | 二等 |
56 | 2020级旅游管理1班 | 0202580 | 蔡泉泉 | 女 | 共青团员 | 宣传委员、校国旗队外宣部副部 | 优秀学生 | 三等 |
57 | 2020级旅游管理1班 | 0202558 | 刘慧心 | 女 | 共青团员 | 寝室长 | 优秀学生 | 一等 |
58 | 2020级旅游管理1班 | 0202532 | 肖晶晶 | 女 | 共青团员 | 寝室长 | 优秀学生 | 一等 |
59 | 2020级旅游管理1班 | 0202561 | 张梦莎 | 女 | 共青团员 | 寝室长 | 优秀学生 | 二等 |
60 | 2020级土地资源管理1班 | 0202592 | 熊昕 | 女 | 共青团员 | 团支书 | 优秀学生 | 一等 |
61 | 2020级土地资源管理1班 | 0202614 | 张宠鑫 | 女 | 共青团员 | 学习委员 | 优秀学生 | 二等 |
62 | 2020级土地资源管理1班 | 0202609 | 李远嘉欣 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 二等 |
63 | 2021级管理科学与工程1班 | 0212925 | 李婧 | 女 | 共青团员 | 团小组组长 | 优秀学生 | 一等 |
54 | 2021级管理科学与工程1班 | 0212909 | 陈立业 | 男 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 二等 |
65 | 2021级管理科学与工程1班 | 0212926 | 李怡恬 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 二等 |
66 | 2021级管理科学与工程1班 | 0212932 | 李文彬 | 男 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
67 | 2021级管理科学与工程1班 | 0212934 | 赖楚淇 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
68 | 2021级管理科学与工程1班 | 0212939 | 刘斌 | 男 | 共青团员 | 青协委员 | 优秀学生 | 三等 |
69 | 2021级管理科学与工程2班 | 0212986 | 彭镜璇 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 二等 |
70 | 2021级管理科学与工程2班 | 0212955 | 王蒸阳 | 女 | 共青团员 | 心理委员 | 优秀学生 | 二等 |
71 | 2021级管理科学与工程2班 | 0212977 | 樊珂琳 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
72 | 2021级旅游管理1班 | 0212854 | 黄昱菲 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 一等 |
73 | 2021级旅游管理1班 | 0212826 | 支梦帆 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 二等 |
74 | 2021级旅游管理1班 | 0212809 | 吴培 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 二等 |
75 | 2021级旅游管理1班 | 0212808 | 江珊 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
76 | 2021级旅游管理1班 | 0212856 | 王萍萍 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
77 | 2021级土地资源管理1班 | 0212884 | 赵婉如 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 一等 |
78 | 2021级土地资源管理1班 | 0212893 | 章佳悦 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 二等 |
79 | 2021级土地资源管理1班 | 0212879 | 赵嫣红 | 女 | 共青团员 | 无 | 优秀学生 | 三等 |
80 | 2021级土地资源管理1班 | 0212865 | 邓逸雯 | 女 | 共青团员 | 生活委员 | 优秀学生 | 三等 |
81 | 2020级管理工程与科学2班 | 0202703 | 李亚楠 | 女 | 共青团员 | 无 | 道德模范之星 |
|
82 | 2021级管理工程与科学2班 | 0212967 | 刘起炜 | 男 | 共青团员 | 生活委员 | 道德模范之星 |
|
83 | 2020级管理工程与科学1班 | 0202625 | 赖丽婷 | 女 | 共青团员 | 无 | 道德模范之星 |
|
84 | 2020级管理工程与科学1班 | 0202673 | 宋思逸 | 女 | 共青团员 | 团支书 | 道德模范之星 |
|
85 | 2021级旅游管理1班 | 0212826 | 支梦帆 | 女 | 共青团员 | 无 | 道德模范之星 |
|
86 | 2019级管理工程与科学1班 | 0192686 | 郝浥渟 | 男 | 中共预备党员 | 班支 | 学业之星 |
|
87 | 2019级旅游管理1班 | 0192612 | 张英吉 | 女 | 中共预备党员 | 班支 | 学业之星 |
|
88 | 2020级管理工程与科学1班 | 0202671 | 曾建峰 | 男 | 共青团员 | 无 | 学业之星 |
|
89 | 2020级管理工程与科学2班 | 0202721 | 双晓华 | 女 | 共青团员 | 无 | 学业之星 |
|
90 | 2020级旅游管理1班 | 0202561 | 张梦莎 | 女 | 共青团员 | 寝室长 | 学业之星 |
|
91 | 2020级土地资源管理1班 | 0202614 | 张宠鑫 | 女 | 共青团员 | 学习委员 | 学习之星 |
|
92 | 2021级管理工程与科学1班 | 0212926 | 李怡恬 | 女 | 共青团员 | 无 | 学习之星 |
|
93 | 2021级旅游管理1班 | 0212838 | 杨淑敏 | 女 | 共青团员 | 无 | 学业之星 |
|
94 | 2021级土地资源管理1班 | 0212868 | 石钰嘉 | 女 | 共青团员 | 无 | 学业之星 |
|
95 | 2021级管理工程与科学2班 | 0212957 | 王伟翰 | 女 | 共青团员 | 班长 | 学业之星 |
|
96 | 2021级第二学位S1班 | 4210498 | 徐辉杰 | 男 | 共青团员 | 班长 | 学业之星 |
|
97 | 2020级管理工程与科学1班 | 0202644 | 张世景 | 男 | 共青团员 | 无 | 创美之星 |
|
98 | 2020级管理工程与科学1班 | 202638 | 黄小丽 | 女 | 共青团员 | 无 | 创美之星 |
|
99 | 2020级管理工程与科学2班 | 0202712 | 郑荣镁 | 女 | 共青团员 | 无 | 创美之星 |
|
100 | 2021级管理工程与科学2班 | 0212948 | 王曼璇 | 女 | 共青团员 | 宣传委员 | 创美之星 |
|
101 | 2021级土地资源管理1班 | 0212887 | 康子涵 | 女 | 共青团员 | 无 | 创美之星 |
|
102 | 2020级管理工程与科学2班 | 0202690 | 陈天赐 | 男 | 共青团员 | 无 | 公益之星 |
|
103 | 2021级土地资源管理1班 | 0212883 | 张彤 | 女 | 共青团员 | 素拓委员 | 公益之星 |
|
104 | 2020级土地资源管理1班 | 0202618 | 陶安栋 | 男 | 中共预备党员 | 常代表 | 公益之星 |
|
105 | 2021级旅游管理1班 | 0212809 | 吴培 | 女 | 共青团员 | 无 | 公益之星 |
|
106 | 2021级旅游管理1班 | 0212825 | 蔡甲森 | 男 | 共青团员 | 团支书 | 公益之星 |
|
107 | 2021级管理工程与科学1班 | 0212932 | 李文彬 | 男 | 共青团员 | 无 | 体育之星 |
|
108 | 2020级旅游管理1班 | 0202553 | 谢万磊 | 男 | 共青团员 | 无 | 体育之星 |
|
109 | 2020级土地资源管理1班 | 0202621 | 刘承玺 | 男 | 共青团员 | 无 | 体育之星 |
|
110 | 2021级土地资源管理1班 | 0212878 | 郑春阳 | 男 | 共青团员 | 体育委员 | 体育之星 |
|
合计:“优秀学生” 53 人,“优秀学生干部” 27 人,“个人单项荣誉” 30 人。
江财旅城
江财旅城分团委